| Specificații tehnice | ||
|---|---|---|
| 1x Utility-25 | 1x Utility-25 MAXX | |
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore | 50000 ore |
| Greutate | 360 g | 360 g |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | ||
| Flux luminos total | 3016 lm | 4560 lm |
| Temperatura de culoare | 5000 K | 5000 K |
| Putere consumată | 25 W | 45 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 1.6 A | 3.1 A |
| Conector | Deutsch DT cu 2 pini (cablu de 28 cm) | Deutsch DT cu 2 pini (cablu de 28 cm) |
| CERTIFICĂRI | ||
| Grad de protecție IP | IP68 / IP69K | IP68 / IP69K |
| Standard EMC | ECE R10 | ECE R10 |
| Protecție EMC | CISPR-25 (Clasa 5) | CISPR-25 (Clasa 4) |
| Test în ceață salină | ISO 9227 | ISO 9227 |
| Protecție la load dump | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
| CONDIȚII DE FUNCȚIONARE | ||
| Temperatură de funcționare | -40 °C ... +90 °C | -40 °C ... +90 °C |
| Vibrații (BS EN 60068-2-64) | 10Hz > 1000Hz, 0.14>20 (m/s²)²/Hz | 10Hz > 1000Hz, 0.14>20 (m/s²)²/Hz |
| DIMENSIUNI | ||
| Lățime | 80 mm | 80 mm |
| Adâncime | 56 mm | 56 mm |
| Înălțime | 80 mm | 80 mm |
| DATE FOTOMETRICE | ||
| Unghi fascicul orizontal / vertical | 78 o / 78 o | 78 o / 78 o |
| Linie de 1 lx | 57 m | 71 m |
| Linie de 5 lx | 25 m | 32 m |
| Linie de 20 lx | 13 m | 16 m |
| Linie de 50 lx | 8 m* | 10 m* |
O pereche de suporturi de montaj realizate la comandă, proiectate în jurul stâlpului A al Land Rover Defender (2020-Prezent), pentru montarea proiectoarelor de lucru LED Utility-25 sau Utility-25 MAXX. Suporturile se fixează în prinderile originale ale Defender, înlocuind o mică bucată de ornament de la baza fiecărui stâlp A, fără găurire. Realizate dintr-un material compozit de înaltă rezistență, cu finisaj negru mat, rezultatul are un aspect și un finisaj OE autentic.
Optimizate pentru montarea proiectoarelor de lucru Utility-25 sau Utility-25 MAXX, suporturile au elemente de design care ușurează montarea proiectoarelor și traseul cablurilor.
PROIECTOARELE ȘI CABLAJUL SE VÂND SEPARAT.
check_circle
check_circle
Comentarii (0)
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa