| Specificații tehnice | |||
|---|---|---|---|
| 1x RP Hyperspot | 1x RP Spot | 1x RP Flood | |
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V | 10-32 V | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
| Greutate | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | |||
| Flux luminos total | 8940 lm | 8940 lm | 8940 lm |
| Flux util în câmpul vizual (FOV) | 3268 lm | 6079 lm | 7420 lm |
| Temperatura de culoare | 5000k | 5000k | 5000k |
| Număr LED-uri de mare putere | 4 | 4 | 4 |
| Putere consumată | 75 W | 75 W | 75 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 5.2 A | 5.2 A | 5.2 A |
| DIMENSIUNI | |||
| Lățime | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
| Adâncime | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
| Înălțime | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
| DATE FOTOMETRICE | |||
| Unghi orizontal fascicul | 10° | 20° | 60° |
| Linie de 0.25 lx | 1049 m | 785 m | 192 m |
| Linie de 0.5 lx | 742 m | 555 m | 136 m |
| Linie de 1 lx | 524 m | 392 m | 96 m |
| Linie de 3 lx | 303 m | 227 m | 55 m |
Proiectat și dezvoltat de unul dintre cei mai importanți producători de piese metalice pentru piața UTV din SUA, kitul de montaj pe stâlpul A pentru Polaris RZR este oferit acum de Lazer Lamps. Potrivit pentru vehiculele Pro-R sau Turbo-R din 2022 încoace, suporturile sunt ideale pentru montarea proiectoarelor din Seria RP (disponibile cu fascicul Spot sau Hyperspot).
Suporturile de montaj sunt realizate din oțel moale de 5 mm, vopsite negru satinat în câmp electrostatic, și se livrează complet cu elemente de fixare M12. Suporturile se montează în punctele de prindere originale de pe stâlpii A ai RZR, pentru o instalare curată și robustă, care rezistă în timp și impresionează.
PROIECTOARELE ȘI KITUL DE CABLAJ SE VÂND SEPARAT.
check_circle
check_circle
Comentarii (0)
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa