| Linear-18 | |
|---|---|
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore |
| Greutate | 1.1 kg |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | |
| Flux luminos total | 6750 lm |
| Flux util în câmpul vizual (FOV) | 4806 lm |
| Temperatura de culoare | 5000 K |
| Putere consumată | 63 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 4.4 A |
| CERTIFICĂRI | |
| Grad de protecție IP | IP68 |
| Fază lungă (omologare E9) | ECE R112 (Ref: 30) |
| Certificare EMC | ECE R10 |
| Test în ceață salină | ISO 9227 |
| Protecție la load dump | ISO 7637-2 |
| DATE FOTOMETRICE | |
| Unghi fascicul orizontal / vertical | 56° / 13° |
| Linie de 0.25 lx | 855 m |
| Linie de 0.5 lx | 605 m |
| Linie de 1 lx | 428 m |
| Linie de 3 lx | 247 m |
| Linear-18 Elite | |
|---|---|
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore |
| Greutate | 1.1 kg |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | |
| Flux luminos total | 13500 lm |
| Flux util în câmpul vizual (FOV) | 9612 lm |
| Temperatura de culoare | 5000 K |
| Putere consumată | 130 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 9 A |
| CERTIFICĂRI | |
| Grad de protecție IP | IP68 |
| Fază lungă (omologare E9) | ECE R112, dublă omologare E-Mark (Ref: 2 x 25) |
| Certificare EMC | ECE R10 |
| Test în ceață salină | ISO 9227 |
| Protecție la load dump | ISO 7637-2 |
| DATE FOTOMETRICE | |
| Unghi fascicul orizontal / vertical | 64° / 15° |
| Linie de 0.25 lx | 1023 |
| Linie de 0.5 lx | 723 m |
| Linie de 1 lx | 511 m |
| Linie de 3 lx | 295 m |
| Linear-18 Elite i-LBA | |
|---|---|
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore |
| Greutate | 1.1 kg |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | |
| Flux luminos total | 18000 lm |
| Flux util în câmpul vizual (FOV) | 12816 lm |
| Temperatura de culoare | 5000 K |
| Putere consumată | 135 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 15 A |
| CERTIFICĂRI | |
| Grad de protecție IP | IP68 |
| Fază lungă (omologare E9) | ECE R112 (Ref: 17.5, doar în modul de putere redusă) |
| Certificare EMC | ECE R10 |
| Test în ceață salină | ISO 9227 |
| Protecție la load dump | ISO 7637-2 |
| DATE FOTOMETRICE | |
| Unghi fascicul orizontal / vertical | 60° / 20° |
| Linie de 0.25 lx | 1043 m |
| Linie de 0.5 lx | 783 m |
| Linie de 1 lx | 522 m |
| Linie de 3 lx | 301 m |
| Linear-18 Elite+ | |
|---|---|
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore |
| Greutate | 1.1 kg |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | |
| Flux luminos total | 14850 lm |
| Flux util în câmpul vizual (FOV) | 10573 lm |
| Temperatura de culoare | 5000 K |
| Putere consumată | 134 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 9.9 A |
| CERTIFICĂRI | |
| Grad de protecție IP | IP68 |
| Fază lungă (omologare E9) | ECE R149 (Ref: 27.5, doar în modul de putere redusă) |
| Certificare EMC | ECE R10 |
| Test în ceață salină | ISO 9227 |
| Protecție la load dump | ISO 7637-2 |
| DATE FOTOMETRICE | |
| Unghi fascicul orizontal / vertical | 84° / 20° |
| Linie de 0.25 lx | 1152 m |
| Linie de 0.5 lx | 815 m |
| Linie de 1 lx | 576 m |
| Linie de 3 lx | 333 m |
| Glide | |
|---|---|
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore |
| Greutate | 0.68 kg |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | |
| Flux luminos total | 11500 lm |
| Flux util în câmpul vizual (FOV) | 6958 lm |
| Temperatura de culoare | 5000 K |
| Putere consumată | 120 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 8.3 A |
| CERTIFICĂRI | |
| Grad de protecție IP | IP68 |
| Fază lungă (omologare E9) | ECE R149 (Ref: 12.5, doar în modul de putere redusă) |
| Lumină de poziție (albă) | ECE R148 |
| Certificare EMC | ECE R10 |
| Test în ceață salină | ISO 9227 |
| Protecție la load dump | ISO 7637-2 |
| DATE FOTOMETRICE | |
| Unghi fascicul orizontal / vertical | 60° / 13° |
| Linie de 0.25 lx | 1095 m |
| Linie de 0.5 lx | 775 m |
| Linie de 1 lx | 548 m |
| Linie de 3 lx | 316 m |
| Glide Elite | |
|---|---|
| Tensiune de alimentare (DC) | 10-32 V |
| Durată de viață LED | 50000 ore |
| Greutate | 0.68 kg |
| FUNCȚIE FAZĂ LUNGĂ | |
| Flux luminos total | 12800 lm |
| Flux util în câmpul vizual (FOV) | 8012 lm |
| Temperatura de culoare | 5000 K |
| Putere consumată | 130 W |
| Consum de curent (la 14.4 V) | 9.2 A |
| CERTIFICĂRI | |
| Grad de protecție IP | IP68 |
| Fază lungă (omologare E9) | ECE R149 (Ref: 12.5, doar în modul de putere redusă) |
| Lumină de poziție (albă) | ECE R148 |
| Certificare EMC | ECE R10 |
| Test în ceață salină | ISO 9227 |
| Protecție la load dump | ISO 7637-2 |
| DATE FOTOMETRICE | |
| Unghi fascicul orizontal / vertical | 66° / 14° |
| Linie de 0.25 lx | 1249 m |
| Linie de 0.5 lx | 883 m |
| Linie de 1 lx | 624 m |
| Linie de 3 lx | 361 m |
Pentru o instalare de bară LED auxiliară de calitate OE, kiturile de integrare în grilă Lazer includ suporturi de montaj dedicate, care permit montarea rapidă și perfectă a barelor LED Lazer de înaltă performanță în grilele frontale ale autoturismelor, pick-up-urilor și vehiculelor comerciale ușoare populare. Gândită să completeze designul original al fiecărui vehicul, instalația integrată este robustă, sigură și are protecție suplimentară antifurt.
Kitul de integrare în grilă pentru Toyota Proace (2023-Prezent) include, la alegere, bara LED de înaltă performanță Glide (Standard/Elite, cu sau fără lumină de poziție) sau Linear-18 (Standard, Elite, Elite+ sau Elite i-LBA), împreună cu kitul de cablaj și suporturi proiectate cu precizie, care se potrivesc perfect în grila centrală standard a vehiculului. Pentru durabilitate și rigidizare suplimentară, kitul include șuruburi autofiletante (pentru plastic) pentru o prindere mai fermă.
Realizate dintr-un material compozit robust, renumit pentru rezistența excepțională și rezistența la UV, suporturile sunt concepute să reziste la intemperii dure și agenți chimici, asigurând performanțe de lungă durată. În plus, kitul include șabloane de tăiere precise, care simplifică instalarea și asigură o potrivire perfectă de fiecare dată, fără a demonta grila sau elemente ale barei de protecție.
Kitul de integrare în grilă pentru Toyota Proace (2023-Prezent) este croit și optimizat cu grijă pentru compatibilitate perfectă cu barele LED Glide și Linear-18. Garanția noastră nu acoperă suporturile de grilă pe care sunt montate produse care nu sunt marca Lazer Lamps.
Instrucțiunile de montaj sunt disponibile în secțiunea de descărcări.
check_circle
check_circle
Comentarii (0)
Aprecierea ta pentru recenzie nu a putut fi trimisa
Reclama un comentariu
Raport trimis
Reclamatia tau nu a putut fi trimisa